Амбулаторные хирургические операции
Хирургия радиоволновая, удаление новообразований методом электрокоагуляции, лазером
Амбулаторные хирургические операции
Услуга | Цена |
7.1 Перевязка (послеоперационная чистая, снятие послеоперационных швов, перевязка инфицированной раны) | 950 |
7.2 Установка активного дренажа | 1500 |
7.3 Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны, наложение швов на рану до 5 см | 2500 |
7.4 Первичная хирургическая обработка (ПХО) раны более 5 см (с ушиванием) (к стоимости хирургической манипуляции может быть добавлена местная анестезия | 4000 |
7.5 Обработка локального ожога 1-2 степени | 1500 |
7.6 Обработка обширного ожога | 2500 |
7.7 Пункция гематомы мягких тканей с наложением компрессионной повязки | 1000 |
7.8 Диагностическая/лечебная пункция сустава/внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 1000 |
7.9 Лечебная блокада с использованием препарата дипроспан или кеналог (без стоимости препарата) | 1500 |
7.10 Удаление поверхностно расположенных инородных тел (с рассечением мягких тканей) | 1000 |
7.11 Инородное тело мягких тканей — удаление при подкожной локализации (к стоимости хирургической манипуляции может быть добавлена: местная анестезия; | 4900 |
7.12 Удаление клеща (с анестезией) | 2000 |
7.13 Иссечение послеоперационных рубцов с пластикой местными тканями | 4000 |
7.14 Широкое иссечение образований кожи с пластикой | 10000 |
7.15 Пункция мягких тканей | 2000 |
7.16 Стержневая биопсия новообразования (без цитологического исследования) | 2700 |
7.17 Торакоцентез, эвакуация жидкости | 4500 |
7.18 Лапароцентез | 5000 |
7.19 Секторальная резекция молочной железы | 12000 |
7.20 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 2 см,1 категории сложности | 4900 |
7.21 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки до 5см, 2 категории сложности | 9000 |
7.22 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки более 5см , либо 3 категории сложности | 14000 |
7.23 Дерматофиброма, папиллома, бородавка, мозоль — хирургическое удаление | 4500 |
7.24 Ганглион (гигрома) — пункция | 1700 |
7.25 Ганглион (гигрома) - хирургическое удаление | 5500 |
7.26 Ганглион (гигрома) многокамерный — хирургическое удаление | 7000 |
7.27 Бурсит — пункция | 1000 |
7.28 Бурсит — вскрытие суставной сумки, дренирование | 4200 |
7.29 Удаление ногтевой пластинки | 3200 |
7.30 Вросший ноготь — краевая резекция ногтевой пластинки | 5000 |
7.31 Вросший ноготь — краевая резекция ногтевой пластинки с пластикой ногтевого ложа, радиоволновой, лазерной матриксотомией | 6500 |
7.32 Хирургическая обработка фурункула, карбункула, абсцесса, гидраденита, нагноившейся гематомы до 2 см | 3800 |
7.33 Хирургическая обработка фурункула, карбункула, абсцесса, нагноившейся гематомы более 2 см | 5300 |
7.34 Хирургическая обработка панариция | 2700 |
7.35 Удаление атеромы до 2 см | 5200 |
7.36 Удаление атеромы более 2 см | 6500 |
7.37 Удаление базалиомы до 0,5 см | 3900 |
7.38 Удаление базалиомы до 1 см | 5200 |
7.39 Удаление базалиомы более 1 см | 6500 |
Анестезия аппликационная (хирургическая) | 300 |
Анестезия инфильтративная (инъекционная) | 900 |
Проводниковая анестезия | 1500 |
Хирургия радиоволновая, удаление новообразований методом электрокоагуляции, лазером
Услуга | Цена |
8.1 Бородавка — удаление 1 кат.сложности | 1800 |
8.2 Бородавка — удаление 2 кат.сложности | 2900 |
8.3 Дерматофиброма — удаление 1 кат.сложности | 2500 |
8.4 Дерматофиброма — удаление 2 кат.сложности | 3900 |
8.5 Кондиломы наружных половых органов 1 кат.сложности | 1900 |
8.6 Множественные кондиломы наружных половых органов 2 кат.сложности | 4900 |
8.7 Ксантелазма-удаление | 1900 |
8.8 Множественные ксантелазмы- удаление | 4500 |
8.9 Папиллома — удаление (до 3шт) | 1900 |
8.10 Папиллома — удаление (до 10 шт.) | 3500 |
8.11 Родинка (невус) - удаление 1 кат.сложности | 2000 |
8.12 Родинка (невус) -удаление 2 кат.сложности | 4500 |
8.13 Сухой мозоль на пальцах стопы -удаление (за 1 шт.) | 2500 |
8.14 Точечная ангиома -радиоволновое удаление (за 1 шт.) | 1500 |
8.15 Контагиозный моллюск -удаление (за 1 шт.) | 2500 |
8.16 Гемангиома - удаление 1 кат.сложности | 2500 |
8.17 Гемангиома - удаление 2 кат.сложности | 4500 |
Грыжи, ЖКБ, Рейно
Услуга | Цена |
10.1 Оперативное лечение пупочной грыжи (без сетки) | 24000 |
10.2 Оперативное лечение околопупочной грыжи (без сетки) | 29000 |
10.3 Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (без сетки) | 34000 |
10.4 Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (в том числе п/опер.) | 35000 |
10.5 Лапароскопическая холецистэктомия | 38000 |
10.9 Диагностическая лапароскопия | 15000 |
10.10 Оперативная лечение после операционной грыжи с использованием сетчатых имплантов (имплант оплачивается отдельно) | 45000 |
10.11 Операция при большой послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов (имплант оплачивается отдельно) | 52000 |
10.12 Операция при диастазе прямых мышц живота | 57000 |
10.14 Лапароскопическая герниопластика | 38000 |
10.15 Оперативное лечение пупочной грыжи больших размеров(более 8,0см в диаметре) | 38000 |
10.16 Биопсия лимфоузла | 10000 |
10.17 Одностороннее удаление грудной железы | 33000 |
10.18 Двустороннее удаление грудной железы | 49000 |
10.19 Секторальная резекция молочной железы 1 ст | 31000 |
10.20 Секторальная резекция молочной железы 2 ст | 35000 |
10.21 Секторальная резекция молочной железы 3 ст | 40000 |
10.22 Удаление кисты шеи | 30000 |
Ангиохирургия
Услуга | Цена |
Контрольный послеоперационный осмотр | 300 |
14.1 Микросклеротерапия (1 сеанс, 1 зона) | 4 800 |
14.2 Пенное склерозирование вен "Foam-Form" (1 сеанс, 1 зона) | 3 200 |
14.3 Минифлебэктомия (1 категория сложности) | 8 000 |
14.4 Минифлебэктомия (2 категория сложности) | 11 200 |
14.5 Кроссэктомия с флебэктомией | 12 000 |
14.6 Кроссэктомия + флебэктомией+минифлебэктомия (1 категория сложности) | 16 000 |
14.7 Кроссэктомия + флебэктомией+минифлебэктомия (2 категория сложности) | 20 000 |
14.8 Кроссэктомия + флебэктомией+минифлебэктомия (3 категория сложности) | 24 000 |
14.9 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности (лечение варикозной болезни лазером) | 20 000 |
14.10 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 1 категория | 24 000 |
14.11 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 2 категория | 28 000 |
14.12 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 3 категория | 32 000 |
14.13 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 4 категория | 40 000 |
14.14 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 5 категория | 45 000 |
14.15 Эндовазальная лазерная облитерация вен на одной нижней конечности с минифлебэктомией (лечение варикозной болезни лазером) 6 категория | 50 000 |
Гинекология
Детская урология, хирургия
Услуга | Цена |
18.1 Удаление кандиломы | 3000 |
18.10 Варикоцеле (Паломо) | 15000 |
18.11 Варикоцеле (идеальная венэктомия) | 20000 |
18.12 Варикоцеле (лапароскопическая венэктомия) | 20000 |
18.13 Водянка яичника односторонняя | 13000 |
18.14 Водянка яичника двусторонняя | 20000 |
18.15 Паховая грыжа+водянка яичника односторонняя | 20000 |
18.16 Паховая грыжа+водянка яичника двусторонняя | 28000 |
18.17 Киста семенного канатика односторонняя | 10000 |
18.18 Киста семенного канатика двусторонняя | 15000 |
18.19 Паховая грыжа+киста семенного канатика односторонняя | 16000 |
18.2 Удаление множественных контагиозных "моллюсков" | 3000 |
18.20 Паховая грыжа+киста семенного канатика двусторонняя | 19000 |
18.21 Крипторхизм односторонний | 18000 |
18.22 Крипторхизм двусторонняя | 25000 |
18.23 Паховая грыжа+крипторхизм односторонний | 28000 |
18.24 Паховая грыжа+крипторхизм двусторонний | 30000 |
18.25 Сперматоцеле | 10000 |
18.26 Гидатида | 5000 |
18.27 Скрытый половой член | 16000 |
18.28 Гипоспадия проксималная форма | 39000 |
18.29 Гипоспадия дистальная | 20000 |
18.3 Электроэксцизия мелких доброкачественных новообразований | 3000 |
18.30 Эпителиально-копчиковая киста | 18400 |
18.31 Параректальный свищ | 16400 |
18.32 Гипоспадия (свищ уретры) | 18000 |
18.33 Трещина ануса | 9800 |
18.34 Удаление опухоли мягких тканей | 6900 |
18.35 Удаление нескольких опухолей мягких тканей | 8400 |
18.4 Иссечение рубцов | 6900 |
18.5 Срединная киста шеи | 8400 |
18.6 Паховая грыжа односторонняя | 10000 |
18.7 Паховая грыжа двусторонняя | 15000 |
18.8 Пупочная грыжа+паховая грыжа односторонняя | 15000 |
18.9 Пупочная грыжа+паховая грыжа двусторонняя | 20000 |
ЛОР-хирургия
Услуга | Цена |
Операции на носу и придаточных пазухах | |
11.3 Септопластика, подслизистая коррекция носовой перегородки с реимплантацией хряща | 32 000 |
11.6 Фронтотомия наружным доступом | 24 000 |
11.7 Эндоскопическая шейверная полипоэтмоидотомия | 42 000 |
11.12 Иссечение синехий в полости носа | 7 000 |
11.13 Операция при артезии хоан | 12 000 |
11.16 Эндоскопическая коррекция перегородки носа 1 кат. Сложности | 34 000 |
11.17 Эндоскопическая коррекция перегородки носа 2 кат. Сложности | 38 000 |
11.18 Эндоскопическая коррекция перегородки носа 3 кат. Сложности | 42 000 |
11.19 Эндоскопическая турбинопластика | 12 000 |
11.20 Эндоскопическая лазерная вазотомия н/н раковин | 18 000 |
11.21 Эндоскопическая лазерная полипотомия носа | 24 000 |
11.22 Эндоскопическая инфундибуломия | 12 000 |
11.23 Эндоскопическая микрогайморотомия с удалением кисты | 24 000 |
11.24 Эндоскопическая этмоидотомия | 28 000 |
11.25 Эндоскопическая сфеноидотомия | 36 000 |
11.26 Эндоскопическая фронтотомия | 39 000 |
11.27 Эндоскопическая синусотомия при одонтогенном гайморите | 42 000 |
11.28 Эндоскопическое удаление новообразований носа и носоглотки | 18 000 |
11.29 Эндоскопическая полисинусотомия | 60 000 |
11.30 Эндоскопическое удаление синехий полости носа | 12 000 |
11.31 Эндоскопическая полипотомия носа (щадящая) шейверная | 18 000 |
11.32 Эндоскопическая симультанная операция на структурах полости носа и околоносовых пазухах 1 кат. Сложности | 48 000 |
11.33 Эндоскопическая симультанная операция на структурах полости носа и околоносовых пазухах 2 кат. Сложности | 60 000 |
11.34 Эндоскопическая симультанная операция на структурах полости носа и околоносовых пазухах 3 кат. Сложности | 84 000 |
11.35 Эндоскопическая латеральная буллотомия | 8 000 |
11.36 Эндоскопическая кристотомия | 12 000 |
11.37 Эндоскопическая гайморотомия | 30 000 |
11.38 Эндоскопическая полисинусотомия с одной стороны | 42 000 |
11.39 Гайморотомия классическая с удалением кисты | 17 000 |
11.40 Радиоволновая подслизистая вазатомия нижних носовых раковин | 15 000 |
11.41 Удаление кисты верхнечелюстной пазухи | 18 000 |
11.42 Радикальная операция на верхнечелюстной пазухе (1 сторона) | 20 000 |
Операции в полости рта и глотки | |
12.1 Увулопластика (лечение храпа) радиоволновая | 6 000 |
12.4 Тонзиллотомия | 8 000 |
12.6 Удаление доброкачественных образований глотки | 7 000 |
12.7 Операция при короткой уздечке языка | 3 500 |
12.8 Аденотомия классическая | 24 000 |
12.9 Аденотомия эндоскопическая шейверная | 24 000 |
12.10 Двусторонняя тонзиллэктомия | 30 000 |
12.11 Аденотонзиллотомия с эндоскопическим контролем | 32 000 |
12.12 Эндоскопическая (микрохирургическая) операция на структурах гортани 1 кат.сложности | 30 000 |
12.13 Эндоскопическая (микрохирургическая) операция на структурах гортани 2 кат.сложности | 42 000 |
12.14 Операционная биопсия при эндоскопической подвесной ларингоскопии (из гортани) | 18 000 |
12.15 Резекция небного язычка | 8 000 |
Операции на ухе | |
13.1 Иссечение рубцовой атрезии наружного слухового прохода его пластика | 48 000 |
13.2 Иссечение парааурикулярного свища | 18 000 |
13.4 Пластика ушной раковины | 36 000 |
13.5 Пластика мочки ушной раковины | 9 500 |
13.7 Парацентез барабанной перепонки | 6 000 |
13.8 Шунтирование барабанной полости | 8 000 |
13.9 Удаление срединной (боковой) кисты шеи | 36 000 |
Нейрохирургия
Услуга | Цена |
19.1 Декомпрессия периферических и черепных нервов | 16 000 |
19.2 Дисэктомия-один уровень | 67 000 |
19.3 Устранение стеноза- один уровень | 70 000 |
19.4 Невролиз | 50 000 |
19.5 Синдром "кубитального" канала | 30 000 |
19.6 Синдром "карпального" канала | 30 000 |
19.7 Краниопластика | 70 000 |
Проктология
Травматология
Услуга | Цена |
А-1 Инфильтрационная анестезия | 1500 |
А-1.2 Местная анестезия (гинекология) | 1000 |
А-3 Сакральная анестезия | 3000 |
А-5 Тотальная внутривенная анестезия без ИВЛ для малоинвазивных операций (длительность операции до одного часа) | 6500 |
А-6 Эндотрахеальный наркоз (второй час и последующие) | 7000 |
А-6.1 Эндотрахеальный наркоз (первый час) | 10 000 |
А-6.2 Эндотрахеальный наркоз (90 минут) | 14 000 |
А-7 Эпидуральная анестезия с седацией | 8000 |
А-8 Ингаляционная анестезия севораном | 6000 |
А-9 Плексусная анестезия на верхней конечности с седацией | 7000 |
А-10 Внутривенная анестезия "Пропофолом" | 4500 |
А-10.1 Внутривенная анестезия "Пропофолом" (для гастроскопии) | 2500 |
А-11 Спино-мозговая анестезия с седацией | 7500 |
А-12 Седация с закисью азота | 2000 |
Услуга | Цена |
Патогистологическое исследование материала | 850 |
Патогистологическое исследование материала (амбулаторно) | 1 200 |
Прижизненное патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала V категории сложности | 4 100 |
Иммуногистохимическое исследование гистологического материала | 3 900 |
Перевязка с осмотром врача | 700 |
Смена повязки (без врача) | 350 |
Дневное пребывание (до 8 часов, без питания) | 1 100 |
Круглосуточное пребывание | 2 900 |
Использование комплекта белья для стационара | 200 |
Использование набора инструментов чрескожного дренирования полостных образований 10СН | 7 100 |
Использование набора инструментов чрескожного дренирования полостных образований 12СН | 6 200 |
Использование набора инструментов чрескожного дренирования полостных образований 14СН | 2 100 |
Использование набора стента мочеточникового "Морской конек" | 4 900 |
Использование набора стента мочеточникового "Свин.хв." | 4 500 |
Использование простатического стента | 35 000 |
Использование сетки для гибридной пластики влагалища Ураслин 1 | 16 000 |
Использование сетки для пластики влагалища TVT | 13 500 |
Использование шприца двойного Arthrex | 7 900 |
Удаление центрального венозного катетера | 750 |
Установка назогастрального зонда | 500 |
Промывание порт-системы | 700 |
Подключичный катетер | 950 |
Блокада триггерных пунктов | 1 500 |
Блокада "грушевидной" мышцы | 1 500 |
Блокада фасеток м/п суставов | 2 000 |
Селективные блокады м/п нервов | 2 500 |
Блокады межреберных нервов | 1 500 |
Сакральные блокады | 3 000 |
Услуга | Цена |
Использование операционной сетки ( ультрапро композиционная 10*15 см) | 6 300 |
Использование операционной сетки ( ультрапро композиционная 30*30 см) | 16 700 |
Использование операционной сетки ( ультрапро композиционная 6*11 см) | 4 240 |
Использование операционной сетки (ультрапро композиционная 10*12 см) | 4 842 |
Использование операционной сетки (из пролена 15*15 см) | 5 240 |
Использование операционной сетки (из пролена 6*11 см) | 2 740 |
Использование энодопротез - сетки Линтекс Флексилен (15*15) | 1 900 |
Использование энодопротез - сетки Линтекс Флексилен (30*30) | 5 000 |
Использование энодопротез - сетки Линтекс Флексилен (6*11) | 1 000 |
Использование энодопротез - сетки стандартный (15*15) | 1 900 |
Использование энодопротез - сетки стандартный (6*11) | 1 900 |
Использование энодопротез - сетки тяжелый (15*15) | 2 500 |
Использование энодопротез - сетки тяжелый (30*30) | 6 400 |