Аппаратные исследования
Навигация:
Аппаратные исследования
Компьютерная томография
Услуга | Цена | |
КТ-височно-нижнечелюстных суставов | 1800 | |
КТ-височной кости:орган слуха и равновесия (нативно) | 1800 | |
КТ-глаз, глазницы (нативно) | 1800 | |
КТ-гортани | 1900 | |
КТ-голеностопных суставов, голени | 2200 | |
КТ-головного мозга и костей мозгового черепа (нативно) | 2700 | |
КТ-гортаноглотки, мягкие ткани шеи (нативно) | 2200 | |
КТ-грудного отдела позвоночника | 2400 | |
КТ-грудной клетки (легкие, средостение, плевральная полость, грудная стенка, ребра, лопатки) нативно | 2950 | |
КТ-кисти | 1200 | |
КТ-копчика | 1900 | |
КТ-костей лицевого черепа | 1900 | |
КТ-коленных суставов | 2200 | |
КТ-крестцово-копчикового отдела позвоночника | 2400 | |
КТ-локтевого сустава | 2200 | |
КТ-лучезапястного сустава, кости предплечья | 1200 | |
КТ-надпочечников (нативно) | 1200 | |
КТ-носа и околоносовых пазух носа | 1700 | |
КТ-носоглотки, ротоглотки (орофарингеальная область) нативно | 1900 | |
КТ- ОБП (печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезенки нативно (с пероральным контраст.)) | 2400 | |
КТ-брюшной полости, тазовой области, включая забрюшинное пространство с пероральным контраст. | 3200 | |
КТ-плечевого сустава, плечевая кость | 2200 | |
КТ-почек, мочеточников, мочевого пузыря (камни нативно) | 2200 | |
КТ-пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2400 | |
КТ-стопы | 2200 | |
КТ-тазобедренных суставов, бедренных костей | 2200 | |
КТ-тазовой области (матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь, мягкие ткани) с пероральным контраст. | 2400 | |
КТ-денситометрия позвоночника | 1500 | |
КТ-шейного отдела позвоночника | 2400 | |
Описание КТ исследования, проведенного в другом лечебном учреждении | 1500 | |
Сравнение КТ- исследований в динамике (при наличии данных предыдущего исследования) | 800 |
КТ исследования проводимые только с болюсным контрастированием
Услуга | Цена |
Болюсное контрастирование (в дополнение к КТ исследованию) | 4950 |
КТ- ангиография аорты с болюсным контрастированием | 8950 |
КТ- ангиография нижних конечностей с болюсным контрастированием | 8950 |
КТ- ангиография сосудов головного мозга с болюсным контрастированием | 8950 |
КТ- ангиография сосудов головы и шеи с болюсным контрастированием | 9950 |
КТ- ангиография сосудов шеи с болюсным контрастированием | 6950 |
КТ-онкопоиск-головной мозг, органы грудной клетки, брюшной полости и полости малого таза с внутривенным контраст. | 14950 |
КТ-онкопоиск-орофарингеальная область, мягкие ткани шеи и органы грудной клетки с внутривенным контраст. | 14950 |
Услуга | Цена |
АКЦИЯ! МРТ артерии шеи (МР-ангиография) плюс шейный отдел позвоночника | 5600 |
АКЦИЯ! МРТ артерии шеи (МР-ангиография) плюс шейный отдел позвоночника по пенсионному | 4900 |
АКЦИЯ! МРТ головного мозга+ МР-ангиография артериальных и венозных сосудов головного мозга | 8500 |
АКЦИЯ! МРТ головного мозга+ МР-ангиография артериальных и венозных сосудов головного мозга по пенсионному | 7300 |
АКЦИЯ! МРТ головного мозга+ МР-ангиография артериальных сосудов головного мозга | 5600 |
АКЦИЯ! МРТ головного мозга+ МР-ангиография артериальных сосудов головного мозга по пенсионному | 4900 |
АКЦИЯ! МРТ головного мозга+ МР-ангиография венозных сосудов головного мозга | 5600 |
АКЦИЯ! МРТ головного мозга+ МР-ангиография венозных сосудов головного мозга по пенсионному | 4900 |
АКЦИЯ! МРТ ОБП + забрюшинное пространство | 6300 |
Внутривенное контрастное усиление | 3950 |
Выдача дубликата архива МРТ исследований на компакт диск | 500 |
Выдача дубликата МР - пленки | 500 |
Выдача дубликата результата исследования МРТ (протокол) | 100 |
Консультативный прием врача МРТ | 500 |
МР-ангиография артериальных сосудов головного мозга | 3300 |
МР-ангиография артериальных сосудов головного мозга по пенсионному | 2800 |
МР-ангиография артериальных сосудов шейного отдела позвоночника | 3300 |
МР-ангиография артериальных сосудов шейного отдела позвоночника по пенсионному | 2800 |
МР-ангиография венозных сосудов головного мозга | 3300 |
МР-ангиография венозных сосудов головного мозга по пенсионному | 2800 |
МРТ гипофиза | 3300 |
МРТ гипофиза по пенсионному | 2800 |
МРТ голеностопного сустава (одного) | 3900 |
МРТ голеностопного сустава (одного) по пенсионному | 3600 |
МРТ головного мозга | 3300 |
МРТ головного мозга по пенсионному | 2800 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 |
МРТ грудного отдела позвоночника по пенсионному | 2800 |
МРТ коленного сустава (одного) | 3900 |
МРТ коленного сустава (одного) по пенсионному | 3600 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника | 3300 |
МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника по пенсионному | 2800 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения | 3300 |
МРТ крестцово-подвздошного сочленения по пенсионному | 2800 |
МРТ локтевого сустава (одного) | 3900 |
МРТ локтевого сустава (одного) по пенсионному | 3600 |
МРТ лучезапястного сустава (одного) | 3900 |
МРТ лучезапястного сустава (одного) по пенсионному | 3600 |
МРТ облости краниовертебрального перехода | 3300 |
МРТ облости краниовертебрального перехода по пенсионному | 2800 |
МРТ орбит и зрительных нервов | 3300 |
МРТ орбит и зрительных нервов по пенсионному | 2800 |
МРТ плечевого сустава (одного) | 3900 |
МРТ плечевого сустава (одного) по пенсионному | 3600 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3300 |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по пенсионному | 2800 |
МРТ придаточных пазух носа | 3300 |
МРТ придаточных пазух носа по пенсионному | 2800 |
МРТ тазобедренных суставов (оба) | 3900 |
МРТ тазобедренных суставов (оба) по пенсионному | 3600 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 |
МРТ шейного отдела позвоночника по пенсионному | 2800 |
МРТ мочевого пузыря с контрастированием | 5000 |
МРТ мочевого пузыря с контрастированием по пенсионному | 4600 |
МРТ забрюшинное пространство (почки, надпочечники) | 4000 |
МРТ - ОБП ( печень, желчевыводящих путей, поджелудочная железа, селезенка) | 4000 |
МРХПГ 3 D реконтсрукция (дополнение к МРТ ОБП) | 500 |
МРТ - ОМТ (Органов малого таза) | 4400 |
МРТ мягких тканей шеи (щитовидна железа) | 4000 |
МРТ мягких тканей нижних конечностей | 4000 |
МРТ нижнечелюстного сустава (кинематика в движении) | 4500 |
Описание МРТ, КТ исследования, центром МРТ г.Санкт-Петербург | 500 |
Расшифровка результатов исследования врачом , к.м.н. МРТ, КТ исследования, центром МРТ г.Санкт-Петербург | 3000 |
Снимок результата исследования МРТ | 300 |
Рентгеновские исследования
Услуга | Цена |
Обзорная цистография / урография (почки) | 1250 |
Один дополнительный снимок к экскреторной урографии | 550 |
Описание рентгеновских снимков | 450 |
Печать снимка на пленке | 300 |
Рентгеновское исследование бедренной кости 2 проекции | 1450 |
Рентгеновское исследование бедренной кости в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование голеностопного сустава 2 проекции | 1250 |
Рентгеновское исследование голеностопного(ых) сустава(ов) в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновская маммографя в 4-х проекциях | 2050 |
Рентгеновская маммографя в 4-х проекциях без снимка | 1400 |
Рентгеновская маммографя единственной молочной железы в 2-х проекциях | 1250 |
Рентгеновская маммографя единственной молочной железы в 2-х проекциях без снимка | 900 |
Рентгеновское исследование грудины | 1100 |
Рентгеновское исследование грудного отдела позвоночника в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 1400 |
Рентгеновское исследование кисти в 2 проекциях | 1250 |
Рентгеновское исследование кисти(ей) в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование ключицы | 1100 |
Рентгеновское исследование коленного сустава в 2 проекциях | 1350 |
Рентгеновское исследование коленного(ых) сустава(ов) в 1 проекции | 1200 |
Рентгеновское исследование костей голени 2 проекции | 1250 |
Рентгеновское исследование костей голени в 1 проекции | 1050 |
Рентгеновское исследование костей носа 2 проекции | 1250 |
Рентгеновское исследование костей предплечья 2 проекции | 1150 |
Рентгеновское исследование костей предплечья в 1 проекции | 1200 |
Рентгеновское исследование костей таза | 1200 |
Рентгеновское исследование крестца 2 проекции | 1450 |
Рентгеновское исследование крестца в 1 проекции | 1150 |
Рентгеновское исследование локтевого сустава 2 проекции | 1250 |
Рентгеновское исследование локтевого сустава в 1 проекции | 1000 |
Рентгеновское исследование лопатки | 1100 |
Рентгеновское исследование лучезапястного сустава 2 проекции | 1250 |
Рентгеновское исследование лучезапястного сустава в 1 проекции | 1050 |
Рентгеновское исследование нижней челюсти | 1100 |
Рентгеновское исследование обзорное органов брюшной полости | 1250 |
Рентгеновское исследование органов грудной клетки 1 проекция | 1150 |
Рентгеновское исследование органов грудной клетки 1 проекция без снимка | 650 |
Рентгеновское исследование органов грудной клетки 2 проекции | 1600 |
Рентгеновское исследование органов грудной клетки 2 проекции без снимка | 1000 |
Рентгеновское исследование плечевого сустава в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование плечевого сустава в 2 проекциях | 1250 |
Рентгеновское исследование плечевой кости в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование плечевой кости в 2 проекциях | 1250 |
Рентгеновское исследование поясничного отдела позвоночника 2 проекции | 1550 |
Рентгеновское исследование поясничного отдела позвоночника в 1 проекции | 1200 |
Рентгеновское исследование придаточных пазух носа | 1150 |
Рентгеновское исследование ребер | 1150 |
Рентгеновское исследование со спец. снимками височной кости 2 проекции | 1050 |
Рентгеновское исследование стопы в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование стопы в 2 проекциях | 1250 |
Рентгеновское исследование тазобедренного сустава | 1100 |
Рентгеновское исследование турецкого седла | 1100 |
Рентгеновское исследование черепа в 1 проекции | 1050 |
Рентгеновское исследование черепа в 2-х проекциях | 1750 |
Рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника 2 проекции | 1350 |
Рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника в 1 проекции | 1100 |
Рентгеновское исследование шейного отдела позвоночника функционная проба(3 проекции) | 1350 |
Экскреторная урография (включает+ 4 снимка) | 3350 |
Экскреторная урография Белореченск (включает+ 4 снимка) | 4650 |
Ультразвуковые исследования
Услуга | Цена |
Допплерометрия при беременности | 400 |
Комплексное УЗДГ вен и артерий конечностей | 2300 |
Комплексное УЗДГ сосудов шеи и головного мозга | 1800 |
Нейросонография с доплерометрией | 800 |
Остеоденситометрия | 800 |
ТРУЗИ предстательной железы | 1100 |
УЗДГ артерий конечностей | 1500 |
УЗДГ брюшной аорты | 650 |
УЗДГ вен конечностей | 1500 |
УЗДГ сосудов шеи | 1500 |
УЗДГ транскраниальная (головной мозг) | 600 |
УЗИ - повторная фолликулометрия с динамикой роста фолликулов | 350 |
УЗИ - фолликулометрия с доплерометрией | 750 |
УЗИ вилочковой железы | 650 |
УЗИ желчного пузыря (дообследование Балалыкин В.Д.) | 200 |
УЗИ коленного/лучезапястного сустава | 600 |
УЗИ лимфатических узлов(1-ой группы) | 500 |
УЗИ лобкового сочленения | 450 |
УЗИ молочных желез | 750 |
УЗИ мочевого пузыря | 300 |
УЗИ мошеночной области | 450 |
УЗИ мягких тканей | 550 |
УЗИ ОБП+дискинезия ЖВП | 1000 |
УЗИ околоносовых пазух | 450 |
УЗИ органов брюшной полости(печень,желчн.пузырь,селезенка,поджел железа) | 1000 |
УЗИ органов малого таза | 850 |
УЗИ плевральных полостей | 450 |
УЗИ плода I триместр | 850 |
УЗИ плода I триместр (двойня) | 1000 |
УЗИ плода II - III триместр с доплерометрией | 1150 |
УЗИ плода II - III триместр с доплерометрией (двойня) | 1400 |
УЗИ почек | 700 |
УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря | 850 |
УЗИ простаты | 600 |
УЗИ сердца (эхо-кг) | 1500 |
УЗИ слюнные железы | 650 |
УЗИ срединного нерва | 450 |
УЗИ тазобедренных суставов + 2 снимка | 550 |
УЗИ цервикометрия (беременость II-III триместр) | 250 |
УЗИ щитовидной железы с доплерометрией | 750 |
Ультразвуковая эластография поверхностных структур | 250 |